Cáp tang quấn DR 718 CP Highflex – SAB BRÖCKSKES – Đức

Cáp tang quấn DR 718 CP Highflex – SAB BRÖCKSKES – Đức

Giá: Liên hệ

Công ty TNHH Phúc Thịnh Hải Phòng là đại lý trực tiếp nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dây và cáp điện của nhà sản xuất SAB BRÖCKSKES – Cộng Hòa Liên Bang Đức với giá tốt nhất thị trường Việt Nam.

Sản phẩm dây cáp điện tang quấn loại DR 718 CP Highflex  được thiết kế để dùng cho các tang quấn tự hồi sử dụng lò xo xoắn. Sử dụng chủ yếu trong kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, cần điều khiển camera của các rạp hát, sân khấu để kết nối thiết bị với người điều khiển, màn hình hiển thị hoặc máy tính… Vật liệu vỏ nhựa PUR với khả năng chống lại lực cơ học, chống dầu, chống cháy, halogen-free và vẫn đảm bảo sự mềm dẻo của sợi cáp khi cuộn vào và nhả ra. Điện áp 300/500V, với lớp lưới đan chéo bằng đồng mạ thiếc để chống nhiễu cho tín hiệu truyền bên trong sợi cáp. 

Mô tả

 

Application

DR 718 CP Highflex is a highflex reeling cable with overall copper screen. This crane cable is used for spring cable reels on stages, for example, in theatres and as control cable in crane arms.

Outstanding features

  • extrem highly winding and unwinding strength
  • small cable weight
  • good EMV characteristics

Additional information

Also possible without inner sheath!

Construction

Conductor bare copper strands acc. to IEC 60228, VDE 0295, class 5
Insulation special polymer
Colour code coloured acc. to HD 308 (VDE 0293 part 308); from 6 cores black cores with consecutive numbers acc. to EN 50334 + VDE 0293-334, from 3 cores a green-yellow earth wire
Stranding specially adjusted layering around central suspension unit
Inner sheath PUR TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Screen tinned copper braiding
Sheath material PUR TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Sheath colour black (RAL 9005)

Technical data

Nominal voltage Uo/U 300/500 V
Testing voltage core/core 2000 V

core/screen 2000 V

Current-carrying capacity acc. to DIN VDE 0298-4 see chapter N „Technical Data“
Min. bending radius for laying and installation (fixed laying): 5 x d

for repeated winding action (flexible): 7,5 x d

guided on pulleys (flexible): 10 x d

Temperature range fixed laying: -50/+90°C

flexible application: -40/+90°C

Halogen-free acc. to IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
Fire performance flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Oil resistance very good – TMPU, acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Chem. resistance good against acids, alkalines, solvents, hydraulic liquids, etc.
Sunlight resistance very good – enhanced due to black sheath colour
Tensile strength with reference to VDE 0298-3 section 7.1
Mechanical characteristics the main mechanical characteristics fulfils by the PUR outer sheath are:

-high tensile strength

-high tear strength

-high abrasion resistance

-high notch resistance

Absence of harmful substances acc. to RoHS directive of the European Union

Dimensions

item no. no. of cores x
cross section
outer-ø ± 5% copper figure cable weight ca. tensile strength
max.
min. breaking load
of suspension unit
07182005 20 x 0,50 mm² 12,8 mm 161,4 kg/km 258 kg/km 150 N 1600 N Send inquiry
07182505 25 x 0,50 mm² 14,9 mm 192,7 kg/km 331 kg/km 187 N 1700 N Send inquiry
07182507 25 x 0,75 mm² 16,9 mm 281,2 kg/km 442 kg/km 281 N 2000 N Send inquiry
07180410 4 x 1,00 mm² 8 mm 62,2 kg/km 103 kg/km 60 N 1100 N Send inquiry
07181210 12 x 1,00 mm² 15 mm 188,2 kg/km 317 kg/km 180 N 2000 N Send inquiry
07181810 18 x 1,00 mm² 14,5 mm 237,2 kg/km 348 kg/km 270 N 2200 N Send inquiry
07182510 25 x 1,00 mm² 17,8 mm 355,8 kg/km 522 kg/km 375 N 2400 N Send inquiry
07182610 26 x 1,00 mm² 17,8 mm 365,4 kg/km 533 kg/km 390 N 2400 N Send inquiry
07180415 4 x 1,50 mm² 8,9mm 86,3 kg/km 133 kg/km 90 N 1340 N Send inquiry
07180515 5 x 1,50 mm² 10,2 mm 120,8 kg/km 175 kg/km 112 N 1690 N Send inquiry
07180715 7 x 1,50 mm² 11,9 mm 157,3 kg/km 237 kg/km 157 N 2150 N Send inquiry
07181215 12 x 1,50 mm² 16,9 mm 274 kg/km 419 kg/km 270 N 2600 N Send inquiry
07181415 14 x 1,50 mm² 16,3 mm 301,7 kg/km 439 kg/km 315 N 2600 N Send inquiry
07181615 16 x 1,50 mm² 16,3 mm 330,5 kg/km 451 kg/km 360 N 2600 N Send inquiry
07181815 18 x 1,50 mm² 16,4 mm 359,7 kg/km 484 kg/km 405 N 2600 N Send inquiry
07182415 24 x 1,50 mm² 18,2 mm 463,3 kg/km 618 kg/km 540 N 2800 N Send inquiry
07183015 30 x 1,50 mm² 23,4 mm 586,4 kg/km 841 kg/km 675 N 2900 N Send inquiry
07183715 37 x 1,50 mm² 22,2 mm 681,1 kg/km 893 kg/km 832 N 3200 N Send inquiry
07180425 4 x 2,50 mm² 10,8 mm 144,7 kg/km 201 kg/km 150 N 1345 N Send inquiry
07180525 5 x 2,50 mm² 11,9 mm 176,5 kg/km 248 kg/km 187 N 2100 N Send inquiry
07180725 7 x 2,50 mm² 13,7 mm 232,5 kg/km 332 kg/km 262 N 2500 N Send inquiry
07181225 12 x 2,50 mm² 19,9 mm 418 kg/km 610 kg/km 450 N 2900 N Send inquiry
07181825 18 x 2,50 mm² 19,5 mm 561,7 kg/km 709 kg/km 675 N 3450 N Send inquiry
07182425 24 x 2,50 mm² 23,6 mm 730,4 kg/km 950 kg/km 900 N 2600 N Send inquiry
07183025 30 x 2,50 mm² 26,8 mm 892 kg/km 1187 kg/km 1125 N 4200 N Send inquiry
07183625 36 x 2,50 mm² 26,1 mm 1035,8 kg/km 1280 kg/km 1350 N 5000 N Send inquiry
07184825 48 x 2,50 mm² 30,7 mm 1353 kg/km 1726 kg/km 1800 N 6500 N Send inquiry
07185625 56 x 2,50 mm² 32,6 mm 1547,8 kg/km 1909 kg/km 2100 N 7900 N Send inquiry
07180440 4 x 4,00 mm² 12,3 mm 210,3 kg/km 284 kg/km 240 N 1690 N Send inquiry
07180540 5 x 4,00 mm² 13,7 mm 256,5 kg/km 346 kg/km 300 N 2200 N Send inquiry
07180740 7 x 4,00 mm² 16,3 mm 372,9 kg/km 500 kg/km 420 N 2600 N Send inquiry
07180460 4 x 6,00 mm² 13,7 mm 302,9 kg/km 388 kg/km 360 N 1860 N Send inquiry
07180560 5 x 6,00 mm² 15,7 mm 389,1 kg/km 492 kg/km 450 N 2300 N Send inquiry
07180760 7 x 6,00 mm² 18,9 mm 518,7 kg/km 690 kg/km 630 N 2600 N Send inquiry
07180470 4 x 10,0 mm² 18,1 mm 499,7 kg/km 656 kg/km 600 N 2900 N Send inquiry
07180570 5 x 10,0 mm² 20,3 mm 609,5 kg/km 808 kg/km 750 N 3000 N Send inquiry
07180480 4 x 16,0 mm² 22,3 mm 757,7 kg/km 985 kg/km 960 N 2800 N Send inquiry
07180580 5 x 16,0 mm² 24,9 mm 926,6 kg/km 1207 kg/km 1200 N 3000 N Send inquiry
07180490 4 x 25,0 mm² 27 mm 1131,6 kg/km 1447 kg/km 1500 N 3300 N Send inquiry
07180495 4 x 35,0 mm² 30,8 mm 1542,9 kg/km 1970 kg/km 2100 N 3300 N Send inquiry
07180496 4 x 50,0 mm² 35,3 mm 2147,7 kg/km 2761 kg/km 3000 N 3800 N

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 0932.265.596 HOẶC EMAIL: tho.dv@phucthinhhaiphong.com ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ…